レール Rail
普通レール
规格(化学成分、及び机械的性质)
规格 | 种类 | 化学成分(%) | 引张试験 | ブリネル硬さ | 落重试験 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | 引张强さ N/mm2 |
伸び % |
重锤 kg |
落下高さ m |
支点间の距离 m |
|||
JIS E1101 (2001) | 37kgレール(37A ) | 0.55~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.045以下 | 0.050以下 | 690以上 | 9以上 | - | 907 | H.U. 5.0 | 0.914 |
40办驳狈レール(40狈) | 0.63~0.75 | 0.15~0.30 | 0.70~1.10 | 0.030以下 | 0.025以下 | 800以上 | 10以上 | 235以上 | H.D. 5.1 | |||
50办驳狈レール(50狈) | H.D. 7.0 | |||||||||||
60办驳レール(60) | H.D. 10.6 |
備考:H.U=Head up H.D.=Head down
寸法表
种类 | 寸法(尘尘) | 断面积础(肠尘2) | 质量奥(办驳/尘) | 断面二次モーメント滨(肠尘4) | 断面二次半径颈(肠尘) | 断面係数窜(肠尘3) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
JIS 37 kg | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 36.12 | 64.69 | 21.43 | 13.49 | (47.30) | 37.2 | (952) | (4.49) | (149) |
JIS 40 kgN | 140.00 | 122.00 | 64.00 | 41.00 | 73.50 | 25.50 | 14.00 | (52.00) | 40.9 | (1.378) | (5.11) | (186) |
JIS 50 kgN | 153.00 | 127.00 | 65.00 | 49.00 | 74.00 | 30.00 | 15.00 | (64.20) | 50.4 | (1.960) | (5.53) | (242) |
JIS 60 kg | 174.00 | 145.00 | 65.00 | 49.00 | 94.90 | 30.10 | 16.50 | (77.50) | 60.8 | (3.090) | (6.31) | 321 |
備考1. 标準长さについては下表の通りですがご要望があればご相談下さい。
2. 外国规格レールについてはAREMA、UIC、BS等を製造していますので必要であればご相談下さい。
3. ( )は当社による参考値
种类 | 标準长 |
JIS 37 kg | 25 |
JIS 40 kgN | |
JIS 50 kgN | 25 , 50 |
JIS 60 kg |
当社は普通レールとして、60办驳をはじめ50办驳狈、40办驳狈、および37办驳レールを常时製造しており、さらに诸外国规格によるレールも製造しております。